Купить семена подсолнечника в Омске с доставкой для фермерских хозяйств и АПК. Доставим своим транспортом до вашего склада.
Гибриды подсолнечника (на посевную 2025)
Гибрид | Характеристики | Устойчивость к расам заразихи | Цена |
---|---|---|---|
SANMARIN 421 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 7 расс (А–G) | продано |
НС Х 6006 | Среднеспелый. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13206,36 руб/п.е. |
НС Х 6007 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13303,25 руб/п.е. |
НС Х 6008 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13104,68 руб/пе |
НС Х 6009 | Среднеранний. Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | по запросу |
НС Х 6316 | Среднеранний. Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13105,01 руб/пе |
Альтаир | 432,22 руб/кг | ||
Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 13004,78 руб/п.е. |
Воронежский 643 | Среднеспелый гибрид подсолнечника, оптимизированный Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 13000,24 руб/п.е. |
Грандис | 6902,65 руб/пе | ||
Клип | Под технологию Clearfield (100-102) дней | 16002,46 руб/п.е. | |
Меркурий | 421,19 руб/кг | ||
Интерстеллар SU | 105-110 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 24013,70 руб/п.е. |
Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 13000,53 руб/п.е. | |
Ирэн | 402,76 руб/кг | ||
Имми | Под технологию Clearfield (102-104) дней | 7 расс (А–G) | 14206,67 руб/п.е. |
Меркурий | трёхлинейный раннеспелый | 6504,64 руб/п.е. | |
РАТ П 04 (новинка) | Под технологию Clearfield (103-108) дней | 24019,90 руб/п.е. | |
РАТ П 05 (новинка) | Под технологию Clearfield (97-102) дней | ||
Реванш | простой раннеспелый | 7504,70 руб/п.е. | |
РЖТ Воллкано | 97-102 дней, высокоолеиновый Под технологию Clearfield | 5 расс (А–E) | 24016,50 руб/п.е. |
РЖТ Таллисман | 100-105 дней | 7 расс (А–G+) | 20003,42 руб/п.е. |
РЖТ Таллисман | 103-108 дней | 7 расс (А–G+) | 20005,06 руб/п.е. |
ЮВС 3 | (92-95 дней) Сорт устойчив к ложной мучнистой росе и моли, заразихи | 8000,81 руб/п.е. | |
Спринт | 82-84 дней | 5 расс (А–E) | 13003,79 руб/п.е. |
Фогор | 94-97 дней | 7 расс (А–G) | 15000,99 руб/п.е. |
Сури | 92-94 дней Под технологию EXPRESS | 5 расс (А–E) | 20005,11 руб/п.е. |
Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 20002,85 руб/п.е. |
Сурус | 100-102 дней простой межлинейный Express SUN | 5 расс (А–E) | 7001,75 руб/п.е. |
Ясон | трёхлинейный среднеранний | 7500,10 руб/п.е. |
Сортовой подсолнечник (на посевную 2025)
Семена сортового подсолнечника от отечественных производителей.
Название сорта | Тип | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Скормас (84-86) дней | ЭС | высокомасличный | 9502,20 руб |
СПК плюс 98-100 дней | крупноплодный | 12000,33 руб | |
Битюг | РС1 | 192,08 руб | |
Воронежский 638 | РС1 | 200,67 руб/кг | |
Донской крупноплодный | ЭС | крупноплодный | 222,82 руб |
Донской крупноплодный | РС1 | крупноплодный | 180,37 руб |
Саратовский 21 | ЭС | 7502,74 руб | |
Скороспелый 87 | ЭС | 7501,53 руб | |
Алладин. | ЭС | крупноплодный (устойчив к имидазолиноновым гербицидам) | 14005,58 руб |
Джинн 96 -98 дней | крупноплодный | 11500,21 руб | |
Караван | ЭС | (крупноплодный) 97-100 дней | 11505,76 руб |
Кондитер | ЭС | (крупноплодный) 98-100 дней | 11501,25 руб |
Кормас 80-82 дней | РС1 | высокомасличный | 7502,25 руб |
Кремень, 81-83 дней | ЭС | высокомасличный | 9503,27 руб |
Кремень, 81-83 дней | РС1 | высокомасличный | 7505,31 руб |
Казачий, 82-85 дней | ЭС | высокомасличный | 9500,08 руб |
Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 7502,48 руб |
Казачий, 82-85 дней | РС1 | высокомасличный | 251,52 руб |
Круиз 88-91 дней | ЭС | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 9700,08 руб |
Круиз 88-91 дней | РС1 | высокомасличный (устойчив к сульфонилмочевиновым гербицидам) | 7601,03 руб |
Мираж | РС1 | 222,63 руб |